Daftar kelas berat kategori Tanding Remaja dan sistem prestasi bagan 8.
| No. | Laki-laki | Kelas | Wanita |
|---|---|---|---|
| 1 | Dibawah 39 kg | > 39 | Dibawah 39 kg |
| 2 | Diatas 39 kg sampai 43 kg | A | Diatas 39 kg sampai 43 kg |
| 3 | Diatas 43 kg sampai 47 kg | B | Diatas 43 kg sampai 47 kg |
| 4 | Diatas 47 kg sampai 51 kg | C | Diatas 47 kg sampai 51 kg |
| 5 | Diatas 51 kg sampai 55 kg | D | Diatas 51 kg sampai 55 kg |
| 6 | Diatas 55 kg sampai 59 kg | E | Diatas 55 kg sampai 59 kg |
| 7 | Diatas 59 kg sampai 63 kg | F | Diatas 59 kg sampai 63 kg |
| 8 | Diatas 63 kg sampai 67 kg | G | Diatas 63 kg sampai 67 kg |
| 9 | Diatas 67 kg sampai 71 kg | H | Diatas 67 kg sampai 71 kg |
| 10 | Diatas 71 kg sampai 75 kg | I | Diatas 71 kg sampai 75 kg |
| 11 | Diatas 75 kg sampai 79 kg | J | Diatas 75 kg sampai 79 kg |
| 12 | Diatas 79 kg sampai 83 kg | K | - |
| 13 | Diatas 83 kg sampai 87 kg | L | - |
| 14 | Diatas 87 kg sampai 100 kg | OPEN 1 | Diatas 79 kg sampai 92 kg |
| 15 | Diatas 100 kg | OPEN 2 | Diatas 92 kg |
Remaja menggunakan sistem pemasalan, 2 babak × 1 menit, dengan bagan maksimal 4.