Daftar kelas berat kategori Tanding Dewasa dan sistem prestasi.
| No. | Laki-laki | Kelas | Wanita |
|---|---|---|---|
| 1 | Diatas 45 kg sampai 50 kg | A | Diatas 45 kg sampai 50 kg |
| 2 | Diatas 50 kg sampai 55 kg | B | Diatas 50 kg sampai 55 kg |
| 3 | Diatas 55 kg sampai 60 kg | C | Diatas 55 kg sampai 60 kg |
| 4 | Diatas 60 kg sampai 65 kg | D | Diatas 60 kg sampai 65 kg |
| 5 | Diatas 65 kg sampai 70 kg | E | Diatas 65 kg sampai 70 kg |
| 6 | Diatas 70 kg sampai 75 kg | F | Diatas 70 kg sampai 75 kg |
| 7 | Diatas 75 kg sampai 80 kg | G | Diatas 75 kg sampai 80 kg |
| 8 | Diatas 80 kg sampai 85 kg | H | - |
| 9 | Diatas 85 kg sampai 90 kg | I | - |
| 10 | Diatas 90 kg sampai 95 kg | J | - |
Dewasa menggunakan sistem prestasi, 2 babak × 2 menit, dengan bagan prestasi/full bagan.